廣東:確認(rèn)第一批廣東省全民健康信息化試點(diǎn)單位
發(fā)布時(shí)間:2014-12-03
關(guān)于確認(rèn)第一批廣東省全民健康信息化試點(diǎn)單位的通知
粵衛(wèi)辦函〔2014〕504號(hào)
各地級(jí)以上市及順德區(qū)衛(wèi)生計(jì)生局(委),部屬、省屬有關(guān)醫(yī)藥院校附屬醫(yī)院,委直屬有關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu):粵衛(wèi)辦函〔2014〕504號(hào)
根據(jù)《關(guān)于組織重新申報(bào)省級(jí)全民健康信息化試點(diǎn)的通知》(粵衛(wèi)辦函〔2014〕388號(hào))要求,各地認(rèn)真篩選推薦了試點(diǎn)單位。經(jīng)研究,現(xiàn)確認(rèn)深圳市衛(wèi)生計(jì)生委等11個(gè)行政單位和廣東省第二人民醫(yī)院等5家醫(yī)療機(jī)構(gòu)為廣東省第一批全民健康信息化工作試點(diǎn)單位(見(jiàn)附件)。
廣東省全民健康信息化工作試點(diǎn)是探索建設(shè)高效集成的人口健康信息體系,推進(jìn)我省全民健康信息化工作全面深入發(fā)展的重要舉措。各地、各單位要高度重視,切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)指導(dǎo),保障人財(cái)物投入,精心組織實(shí)施,認(rèn)真研究解決試點(diǎn)中的實(shí)際困難和問(wèn)題,及時(shí)總結(jié)提煉試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn),充分發(fā)揮試點(diǎn)的探索創(chuàng)新、先行引領(lǐng)、示范帶動(dòng)作用。我委將給予試點(diǎn)工作大力支持,加強(qiáng)試點(diǎn)業(yè)務(wù)指導(dǎo),組織交流和推廣試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn),以點(diǎn)帶面,加快推進(jìn)我省全民健康信息化建設(shè)跨越式發(fā)展。
附件:廣東省全民健康信息化第一批試點(diǎn)單位名單
第一批廣東省全民健康信息化試點(diǎn)單位
(排名不分先后)
(排名不分先后)
單位名稱(chēng) | 試點(diǎn)工作重點(diǎn)任務(wù) | |
1 | 深圳市衛(wèi)生計(jì)生委 | 基于全員人口、全民健康和計(jì)生信息數(shù)據(jù)挖掘及大數(shù)據(jù)應(yīng)用;市級(jí)衛(wèi)生和計(jì)生機(jī)構(gòu)信息安全等級(jí)保護(hù)工作;深化全員人口信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)應(yīng)用項(xiàng)目 |
2 | 珠海市衛(wèi)生計(jì)生局 | 區(qū)域醫(yī)療一卡通;全員人口數(shù)據(jù)庫(kù)、電子病歷數(shù)據(jù)庫(kù)和電子健康檔案數(shù)據(jù)庫(kù)的整合與業(yè)務(wù)應(yīng)用 |
3 | 佛山市衛(wèi)生計(jì)生局 | 區(qū)域衛(wèi)生信息平臺(tái)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范建設(shè);區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)協(xié)同;區(qū)域電子病歷數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)與應(yīng)用;居民健康卡建設(shè)與應(yīng)用;區(qū)域遠(yuǎn)程醫(yī)療平臺(tái) |
4 | 中山市衛(wèi)生計(jì)生局 | 全員人口信息一體化移動(dòng)采集及應(yīng)用系統(tǒng) |
5 | 江門(mén)市衛(wèi)生計(jì)生局 | 區(qū)域衛(wèi)生計(jì)生信息平臺(tái);居民電子健康檔案數(shù)據(jù)庫(kù)和電子病歷數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)和深化應(yīng)用。 |
6 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生計(jì)生局 | 區(qū)域衛(wèi)生計(jì)生綜合管理平臺(tái);雙向轉(zhuǎn)診信息平臺(tái) |
7 | 茂名市衛(wèi)生計(jì)生局 | 區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生、基本醫(yī)保和“健康一卡通”信息網(wǎng)絡(luò)一體化建設(shè) |
8 | 佛山市順德區(qū)衛(wèi)生計(jì)生局 | 順德區(qū)智慧健康管理與服務(wù)平臺(tái) |
9 | 佛山市南海區(qū)衛(wèi)生計(jì)生局 | 基于全員人口信息的市民健康檔案管理平臺(tái) |
10 | 韶關(guān)市武江區(qū)衛(wèi)生計(jì)生局 | 基于健康檔案的區(qū)域衛(wèi)生信息平臺(tái) |
11 | 梅州市興寧市衛(wèi)生計(jì)生局 | 深化全員人口信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)應(yīng)用及全員人口大數(shù)據(jù)應(yīng)用 |
12 | 廣東省第二人民醫(yī)院(廣東省應(yīng)急醫(yī)院) | 基于電子病歷為核心的醫(yī)院信息平臺(tái);健康云平臺(tái);協(xié)同醫(yī)療共享服務(wù)平臺(tái) |
13 | 廣東省婦幼保健院 | 婦幼兒童保健信息與相關(guān)部門(mén)信息共享與業(yè)務(wù)協(xié)同 |
14 | 廣東省中醫(yī)院 | 中醫(yī)藥信息化標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范建設(shè);基于中醫(yī)特色電子病歷的醫(yī)院信息系統(tǒng)建設(shè) |
15 | 汕頭大學(xué)醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 人口健康信息平臺(tái);醫(yī)療大數(shù)據(jù)挖掘及應(yīng)用。 |
16 | 南方醫(yī)科大學(xué)南方醫(yī)院 | 基于電子病歷為核心的一體化醫(yī)院信息平臺(tái);輻射經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)的遠(yuǎn)程會(huì)診中心。 |
省衛(wèi)生計(jì)生委辦公室
2014年11月14日