CHIMA增補青年委員選舉結果
發布時間:2013-11-20
為了促進醫療衛生信息行業學術發展,培養青年學術接班人,使協會更具生機與活力。根據中國醫院協會的相關規定和要求,中國醫院協會信息管理專業委員會(CHIMA)在2013年11月對青年委員進行了增補。經各地委員和分會推薦以及秘書處對候選人資格的審核,共有67名候選人符合參選資格。在11月1日福州召開的全體委員會中,全體委員對67名候選人公開投票,收到有效選票128份,依照《中國醫院協會信息管理專業委員會青年委員管理辦法》,共有28人入選,秘書處征求了入選者所在單位的意見。恭喜以下同志正式當選為中國醫院協會信息管理青年委員
王立軍 | 清華大學 |
王安莉 | 中南大學湘雅三醫院 |
王奕 | 復旦大學附屬腫瘤醫院 |
韋韌 | 山東省千佛山醫院 |
鄧力 | 新疆佳音醫院 |
左琳 | 天津市第一中心醫院 |
朱洪濤 | 中南大學湘雅二醫院 |
劉曉 | 德睿醫療咨詢(上海)有限公司 |
劉曉東 | 襄陽市中心醫院 |
劉博 | 上海市東方醫院 |
蘇峰 | 天津市寧河縣醫院 |
李寧 | 寧夏回族自治區人民醫院 |
李亞子 | 中國醫學科學院醫學信息研究所 |
李瑞 | 首都醫科大學宣武醫院 |
楊洋 | 中山大學附屬第三醫院 |
何萍 | 上海申康醫院發展中心 |
張旸 | 安徽省安慶市第一人民醫院 |
周天舒 | 浙江大學生儀學院 |
鄭靜 | 深圳市醫學信息中心 |
鄭攀 | 北京市公共衛生信息中心 |
趙霞 | 廣州軍區廣州總醫院 |
郝尚永 | 天津市腫瘤醫院(天津醫科大學腫瘤醫院) |
徐金建 | 北京大學第三醫院 |
曹磊 | 南昌大學第一附屬醫院 |
寇建秋 | 南京醫科大學第一附屬醫院(江蘇省人民醫院) |
蔣昆 | 第四軍醫大學第一附屬醫院 |
雷舜東 | 四川大學華西第二醫院 |
路健 | 云南省腫瘤醫院 |
上一篇: 北大醫院部與方正IT擬建北大醫療數據中心
下一篇: 臺灣電子病歷交換獲國際肯定